System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | za |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | za |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Olgierd Chylewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2019-05-17 11:08:24 |
podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miejskiej w Brusach w sprawie Statutu Gminy Brusy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | za |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | za |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Olgierd Chylewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2019-05-17 11:39:44 |
podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Brusy na 2019 r. przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | za |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | za |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Olgierd Chylewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2019-05-17 11:47:13 |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2019 – 2027 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
13 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | za |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | za |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Olgierd Chylewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2019-05-17 11:50:17 |
podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Brus przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
12 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | za |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Olgierd Chylewski | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2019-05-17 12:14:59 |