System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
Wyniki głosowań
przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | za |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | za |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-12-30 10:29:00 |
wniosek w sprawie rozszerzenia porządku obrad przyjęto (w. bezwzględna)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | za |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | za |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-12-30 10:33:58 |
podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brusy na lata 2021 – 2029 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
10 | 2 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | wstrzymał się |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-12-30 11:43:09 |
podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej gminy Brusy na rok 2021 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 2 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | wstrzymał się |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | wstrzymał się |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | przeciw |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-12-30 13:58:23 |
podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody z terenu Gminy Brusy przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | za |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | wstrzymał się |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-12-30 14:01:38 |
podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Brusy na lata 2021-2030, w tym trybu jej konsultacji przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 1 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | wstrzymał się |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Marcin Cysewski | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | za |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-12-30 14:04:40 |
podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
9 | 1 | 1 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | wstrzymał się |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | przeciw |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-12-30 14:13:32 |
podjęcie uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy Brusy na rok 2020 przyjęto (w. zwykła)
Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
---|---|---|
11 | 0 | 0 |
Imię i nazwisko | Głos |
---|---|
Bernadeta Niebrzydowska | za |
Marzena Leszczyńska | za |
Michał Kin | za |
Emilia Warnke | za |
Michał Szczepański | za |
Zbigniew Łącki | za |
Tomasz Dorszyński | za |
Andrzej Kulesza | za |
Dariusz Rutowski | za |
Marek Zblewski | za |
Andrzej Wiecki | za |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji | Data |
---|---|
-- | 2020-12-30 14:16:40 |